我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/shConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/shConnectContent.php on line 32
    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    560
    滬股通名單
    728256570
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 49.400 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00002 中電控股 66.450 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00003 香港中華煤氣 6.700 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00004 九龍倉集團 24.500 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00005 匯豐控股 94.850 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00006 電能實業 51.250 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00008 電訊盈科 5.440 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00010 恒隆集團 13.800 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00011 恒生銀行 118.600 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 29.050 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00013 和黃醫藥 25.200 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00014 希慎興業 14.940 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00016 新鴻基地產 93.300 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00017 新世界發展 5.730 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00019 太古股份公司A 70.550 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00020 商湯-W 1.470 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00027 銀河娛樂 37.000 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00038 第一拖拉機股份 6.960 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00041 鷹君 14.560 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00066 港鐵公司 28.600 +0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91241

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算