我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/szConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/szConnectContent.php on line 33
    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    25432284
    深股通名單
    92845660
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 50.900 +0.200 51.25 50.5 492.58萬 2.50億
    00002 中電控股 65.950 +0.150 66.2 65.7 258.72萬 1.71億
    00003 香港中華煤氣 7.240 +0.060 7.28 7.08 2,526.44萬 1.82億
    00004 九龍倉集團 20.640 -0.220 20.86 20.44 135.65萬 2,799.33萬
    00005 匯豐控股 102.700 +0.200 103.2 102.4 751.52萬 7.72億
    00006 電能實業 49.900 -0.100 50.2 49.1 359.90萬 1.80億
    00008 電訊盈科 5.410 -0.010 5.42 5.22 462.08萬 2,480.95萬
    00010 恒隆集團 14.980 +0.360 14.98 14.69 91.59萬 1,361.07萬
    00011 恒生銀行 151.800 +0.600 152 151.2 266.53萬 4.04億
    00012 恒基地產 27.560 +0.260 27.66 27.12 336.90萬 9,239.38萬
    00013 和黃醫藥 23.420 -0.400 24.1 23.06 804.57萬 1.88億
    00014 希慎興業 15.830 -0.110 15.99 15.7 144.90萬 2,293.17萬
    00016 新鴻基地產 93.500 +1.150 93.95 92.05 305.13萬 2.84億
    00017 新世界發展 7.540 +0.000 7.57 7.32 655.21萬 4,881.58萬
    00019 太古股份公司A 65.350 -0.300 65.95 65.1 41.42萬 2,709.09萬
    00020 商湯-W 2.370 -0.040 2.4 2.31 5.27億 12.41億
    00027 銀河娛樂 38.020 +0.380 38.3 37.06 1,025.38萬 3.87億
    00038 第一拖拉機股份 7.720 +0.070 7.8 7.51 415.90萬 3,189.90萬
    00041 鷹君 14.370 +0.050 14.39 14.14 66.51萬 945.04萬
    00066 港鐵公司 27.420 +0.120 27.42 27.1 435.28萬 1.19億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算