我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/szConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/szConnectContent.php on line 33
    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    18132347
    深股通名單
    519721020
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 48.450 -0.950 49.2 48.15 249.68萬 1.21億
    00002 中電控股 66.250 -0.200 66.45 65.95 139.90萬 9,242.87萬
    00003 香港中華煤氣 6.660 -0.040 6.7 6.61 864.55萬 5,746.92萬
    00004 九龍倉集團 24.550 +0.050 24.7 24.3 13.85萬 339.14萬
    00005 匯豐控股 94.800 -0.050 95.05 94.3 369.88萬 3.50億
    00006 電能實業 51.400 +0.150 51.4 50.85 50.89萬 2,604.49萬
    00008 電訊盈科 5.430 -0.010 5.45 5.4 261.50萬 1,418.44萬
    00010 恒隆集團 13.720 -0.080 13.8 13.46 74.67萬 1,014.07萬
    00011 恒生銀行 118.000 -0.600 118.3 117 43.07萬 5,060.22萬
    00012 恒基地產 28.700 -0.350 29.05 28.35 315.09萬 8,986.34萬
    00013 和黃醫藥 24.950 -0.250 25.6 24.35 329.70萬 8,200.55萬
    00014 希慎興業 14.880 -0.060 15 14.72 109.00萬 1,622.06萬
    00016 新鴻基地產 92.250 -1.050 93.05 90.9 207.15萬 1.90億
    00017 新世界發展 5.490 -0.240 5.73 5.43 1,447.06萬 7,968.83萬
    00019 太古股份公司A 70.450 -0.100 70.7 70.1 32.98萬 2,324.51萬
    00020 商湯-W 1.470 +0.000 1.47 1.44 9,879.16萬 1.44億
    00027 銀河娛樂 36.950 -0.050 37.35 36.8 616.43萬 2.28億
    00038 第一拖拉機股份 6.890 -0.070 6.98 6.79 340.80萬 2,333.48萬
    00041 鷹君 14.560 +0.000 14.6 14.38 19.40萬 281.54萬
    00066 港鐵公司 28.500 -0.100 28.6 28.1 277.66萬 7,849.70萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91324

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算