我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    25432284
    深股通名單
    92845660
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.630 +0.110 11.71 11.5 1.37億 15.93億
    000002 萬 科A 6.380 +0.000 6.43 6.33 7,536.69萬 4.80億
    000006 深振業A 14.150 +1.020 14.44 13.53 1.68億 23.59億
    000008 神州高鐵 2.920 +0.000 2.93 2.87 4,583.61萬 1.33億
    000009 中國寶安 11.010 +0.280 11.2 10.82 7,301.99萬 8.04億
    000011 深物業A 11.300 +1.030 11.3 11.3 982.70萬 1.11億
    000012 南 玻A 4.700 +0.040 4.71 4.64 1,456.99萬 6,809.38萬
    000016 深康佳A 5.560 +0.180 5.76 5.5 1.31億 7.36億
    000019 深糧控股 7.630 +0.690 7.63 6.99 5,546.91萬 4.16億
    000021 深科技 27.960 +0.130 28.5 27.27 1.25億 34.85億
    000025 特 力A 19.120 +1.740 19.12 18.18 1,854.22萬 3.50億
    000027 深圳能源 7.510 +0.680 7.51 6.96 1.77億 12.88億
    000028 國藥一致 25.690 +0.130 25.74 25.48 346.86萬 8,896.61萬
    000029 深深房A 29.430 +0.570 31.4 29.11 791.86萬 2.36億
    000030 富奧股份 5.590 +0.070 5.6 5.48 1,139.90萬 6,321.48萬
    000031 大悅城 3.370 -0.050 3.46 3.3 2,595.23萬 8,701.54萬
    000032 深桑達A 20.610 +0.310 21 20.1 2,374.74萬 4.87億
    000034 神州數碼 39.090 -0.030 39.39 38.2 1,150.06萬 4.45億
    000035 中國天楹 5.740 +0.030 5.78 5.64 2,515.84萬 1.44億
    000036 華聯控股 4.070 +0.020 4.14 3.99 1,540.27萬 6,233.38萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算