我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    21434312
    深股通名單
    375381198
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 12.600 +0.250 12.72 12.3 1.78億 22.25億
    000002 萬 科A 6.440 -0.020 6.52 6.41 7,866.88萬 5.08億
    000006 深振業A 6.280 -0.050 6.35 6.28 1,664.88萬 1.05億
    000008 神州高鐵 2.780 -0.020 2.82 2.78 4,176.35萬 1.17億
    000009 中國寶安 8.940 -0.080 9.02 8.89 2,189.09萬 1.96億
    000011 深物業A 8.360 -0.080 8.46 8.33 340.48萬 2,853.46萬
    000012 南 玻A 4.760 +0.000 4.87 4.74 2,198.26萬 1.05億
    000016 深康佳A 5.220 +0.020 5.31 5.12 8,395.89萬 4.37億
    000019 深糧控股 6.730 -0.010 6.77 6.71 603.26萬 4,060.79萬
    000021 深科技 18.150 -0.380 18.5 17.98 3,717.46萬 6.75億
    000025 特 力A 16.880 -0.190 17.05 16.86 549.87萬 9,307.27萬
    000027 深圳能源 6.470 +0.030 6.51 6.43 2,611.00萬 1.69億
    000028 國藥一致 25.030 -0.020 25.16 24.98 271.64萬 6,809.00萬
    000029 深深房A 18.770 +0.130 19.04 18.51 615.02萬 1.16億
    000030 富奧股份 5.770 -0.090 5.88 5.74 929.20萬 5,381.98萬
    000031 大悅城 2.670 +0.000 2.69 2.66 1,663.94萬 4,454.07萬
    000032 深桑達A 20.180 +0.290 20.7 19.84 2,929.03萬 5.97億
    000034 神州數碼 36.500 -0.150 37.08 36.42 1,591.28萬 5.84億
    000035 中國天楹 4.280 -0.030 4.32 4.27 1,569.16萬 6,735.68萬
    000036 華聯控股 3.670 -0.020 3.71 3.64 2,260.99萬 8,306.43萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91324

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算