名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,069.940 | -151.470(-0.63%) | 24,269.140 | 23,920.000 | 24,221.410 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,648.440 | -76.460(-0.88%) | 8,739.270 | 8,600.010 | 8,724.900 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 43,891.510 | -299.780(-0.68%) | 44,261.320 | 43,464.770 | 44,191.290 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,333.640 | +181.800(+0.50%) | 36,371.850 | 36,138.380 | 36,151.840 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,030.980 | +195.050(+1.09%) | 18,199.300 | 17,898.560 | 17,835.930 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 13,275.690 | -101.070(-0.76%) | 13,410.290 | 13,195.560 | 13,376.760 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,233.710 | -35.400(-0.67%) | 5,279.690 | 5,192.120 | 5,269.110 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,758.490 | -13.810(-0.78%) | 1,781.390 | 1,747.050 | 1,772.300 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 13,796.810 | +398.470(+2.97%) | 13,880.730 | 13,365.700 | 13,398.340 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 20.130 | -0.180(-0.89%) | 20.520 | 20.000 | 20.310 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 10,766.260 | -14.080(-0.13%) | 10,825.400 | 10,670.020 | 10,780.340 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 130.110 | +0.600(+0.46%) | 131.000 | 129.510 | 129.510 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,413.950 | -33.290(-0.39%) | 8,459.120 | 8,366.300 | 8,447.240 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 20,102.390 | -241.000(-1.19%) | 20,332.990 | 19,883.750 | 20,343.390 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,097.460 | +5.170(+0.13%) | 4,131.720 | 4,080.440 | 4,092.290 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,038.370 | +35.060(+0.70%) | 5,042.600 | 5,008.800 | 5,003.310 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,209.400 | -13.040(-0.59%) | 2,226.140 | 2,194.050 | 2,222.440 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,562.710 | +31.430(+0.69%) | 4,562.710 | 4,516.380 | 4,531.280 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,517.690 | +8.330(+0.55%) | 1,518.590 | 1,506.960 | 1,509.360 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,592.580 | -12.880(-0.36%) | 3,612.210 | 3,566.110 | 3,605.460 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,976.660 | +77.600(+0.71%) | 11,016.550 | 10,922.540 | 10,899.060 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 9,759.770 | +192.220(+2.01%) | 9,759.770 | 9,583.430 | 9,567.550 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,086.250 | +10.440(+0.97%) | 1,088.280 | 1,071.960 | 1,075.810 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,793.530 | -5.500(-0.31%) | 1,809.790 | 1,788.770 | 1,799.030 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,511.480 | +22.280(+0.41%) | 5,530.800 | 5,485.990 | 5,489.200 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,519.850 | -25.310(-0.56%) | 4,551.330 | 4,475.600 | 4,545.160 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,653.550 | +11.960(+0.73%) | 1,670.120 | 1,645.260 | 1,641.590 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 16,198.820 | -136.950(-0.84%) | 16,367.200 | 16,018.900 | 16,335.770 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,637.790 | +3.840(+0.24%) | 1,657.360 | 1,632.310 | 1,633.950 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 580.810 | +37.180(+6.84%) | 580.810 | 580.810 | 543.630 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 199.170 | +19.280(+10.72%) | 199.170 | 199.170 | 179.890 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,645.710 | +11.790(+0.45%) | 2,657.680 | 2,628.500 | 2,633.920 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 6,962.980 | -49.740(-0.71%) | 7,024.780 | 6,917.250 | 7,012.720 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,040.610 | -113.680(-1.24%) | 9,158.100 | 8,987.980 | 9,154.290 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,180.750 | +84.770(+2.74%) | 3,196.020 | 3,090.130 | 3,095.980 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,783.290 | +17.770(+0.47%) | 3,806.590 | 3,752.280 | 3,765.520 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 574.580 | +3.740(+0.66%) | 577.750 | 568.630 | 570.840 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 124.390 | +1.160(+0.94%) | 125.910 | 122.360 | 123.230 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 600.530 | +7.760(+1.31%) | 607.110 | 588.170 | 592.770 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 9,077.880 | -115.100(-1.25%) | 9,229.170 | 8,963.950 | 9,192.980 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,815.590 | -32.430(-1.76%) | 1,854.100 | 1,795.060 | 1,848.020 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 12,437.960 | -91.180(-0.73%) | 12,555.860 | 12,370.150 | 12,529.140 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,783.200 | -15.140(-0.40%) | 3,805.280 | 3,755.250 | 3,798.340 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,739.980 | +17.970(+0.66%) | 2,739.980 | 2,714.210 | 2,722.010 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供