名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,781.770 | -245.780(-0.94%) | 0.000 | 0.000 | 26,027.550 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,223.780 | -78.880(-0.85%) | 9,274.690 | 9,156.980 | 9,302.660 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 44,924.520 | -345.400(-0.76%) | 45,298.360 | 44,893.520 | 45,269.920 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,487.430 | -328.590(-0.89%) | 36,867.090 | 36,471.540 | 36,816.020 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,150.660 | -207.450(-1.13%) | 18,393.330 | 18,127.010 | 18,358.110 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 14,673.710 | -152.500(-1.03%) | 14,763.050 | 14,556.180 | 14,826.210 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,923.090 | -84.850(-1.41%) | 5,979.510 | 5,867.120 | 6,007.940 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,977.560 | -28.080(-1.40%) | 2,001.290 | 1,961.850 | 2,005.640 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 15,732.530 | -325.130(-2.03%) | 16,269.840 | 15,647.810 | 16,057.660 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 24.030 | -0.680(-2.75%) | 24.520 | 23.830 | 24.710 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 11,857.270 | -29.460(-0.25%) | 11,866.070 | 11,755.420 | 11,886.730 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 119.300 | +0.390(+0.33%) | 119.980 | 118.320 | 118.910 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 9,397.390 | -59.330(-0.63%) | 9,420.360 | 9,333.270 | 9,456.720 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 20,995.140 | -74.740(-0.36%) | 21,114.670 | 20,882.050 | 21,069.880 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,067.280 | -20.300(-0.50%) | 4,078.130 | 4,050.050 | 4,087.580 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,762.130 | -13.370(-0.23%) | 5,771.700 | 5,723.780 | 5,775.500 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,435.540 | -24.410(-0.99%) | 2,450.680 | 2,421.550 | 2,459.950 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 5,165.090 | -37.010(-0.71%) | 5,189.380 | 5,128.470 | 5,202.100 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,677.900 | -14.270(-0.84%) | 1,689.640 | 1,668.880 | 1,692.170 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,976.310 | -37.980(-0.95%) | 3,998.370 | 3,952.910 | 4,014.290 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 12,301.420 | +31.600(+0.26%) | 12,314.670 | 12,123.930 | 12,269.820 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 14,297.820 | -141.530(-0.98%) | 14,306.710 | 13,719.230 | 14,439.350 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,252.980 | -7.700(-0.61%) | 1,258.310 | 1,243.690 | 1,260.680 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,762.360 | -13.500(-0.76%) | 1,776.630 | 1,759.400 | 1,775.860 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,692.490 | -29.680(-0.52%) | 5,723.130 | 5,681.430 | 5,722.170 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,673.170 | -27.710(-0.59%) | 4,705.620 | 4,664.440 | 4,700.880 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,694.510 | -12.270(-0.72%) | 1,710.730 | 1,690.280 | 1,706.780 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 18,561.120 | -207.400(-1.11%) | 18,684.140 | 18,363.140 | 18,768.520 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,683.180 | -20.630(-1.21%) | 1,706.290 | 1,681.510 | 1,703.810 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 756.370 | 0.000(0.00%) | 756.370 | 756.370 | 756.370 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 256.730 | 0.000(0.00%) | 256.730 | 256.730 | 256.730 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,758.710 | -27.940(-1.00%) | 2,781.350 | 2,757.130 | 2,786.650 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,599.570 | -70.470(-0.92%) | 7,642.470 | 7,542.840 | 7,670.040 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,844.800 | -77.040(-0.78%) | 9,897.280 | 9,767.440 | 9,921.840 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,161.150 | -22.260(-0.70%) | 3,175.490 | 3,153.000 | 3,183.410 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,513.790 | +33.540(+0.96%) | 3,530.870 | 3,491.620 | 3,480.250 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 535.820 | +4.610(+0.87%) | 539.630 | 532.920 | 531.210 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 105.470 | +1.980(+1.91%) | 106.490 | 104.160 | 103.490 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 512.990 | +8.690(+1.72%) | 520.210 | 507.480 | 504.300 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 10,240.770 | -198.450(-1.90%) | 10,374.150 | 10,137.970 | 10,439.220 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 2,029.110 | -35.260(-1.71%) | 2,051.720 | 1,999.430 | 2,064.370 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 13,302.250 | -112.850(-0.84%) | 13,374.580 | 13,205.780 | 13,415.100 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,187.630 | -40.200(-0.95%) | 4,211.320 | 4,162.820 | 4,227.830 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,084.490 | -23.090(-0.74%) | 3,100.690 | 3,064.070 | 3,107.580 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供