名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,609.090 | -172.680(-0.67%) | 25,871.900 | 25,591.660 | 25,781.770 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,153.820 | -69.960(-0.76%) | 9,259.250 | 9,144.320 | 9,223.780 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 44,914.160 | -10.360(-0.02%) | 45,283.500 | 44,903.160 | 44,924.520 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,503.420 | +15.990(+0.04%) | 36,542.850 | 36,272.710 | 36,487.430 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,130.510 | -20.150(-0.11%) | 18,228.930 | 18,109.700 | 18,150.660 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 14,517.510 | -156.200(-1.06%) | 14,701.790 | 14,500.730 | 14,673.710 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,835.390 | -87.700(-1.48%) | 5,921.600 | 5,818.470 | 5,923.090 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,952.490 | -25.070(-1.27%) | 1,980.900 | 1,946.810 | 1,977.560 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 15,232.750 | -499.780(-3.18%) | 15,714.100 | 15,210.840 | 15,732.530 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 24.910 | +0.880(+3.66%) | 25.050 | 24.160 | 24.030 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 11,781.560 | -75.710(-0.64%) | 11,929.270 | 11,779.040 | 11,857.270 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 119.920 | +0.620(+0.52%) | 120.140 | 119.100 | 119.300 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 9,366.770 | -30.620(-0.33%) | 9,432.440 | 9,363.180 | 9,397.390 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 21,044.350 | +49.210(+0.23%) | 21,237.560 | 20,979.580 | 20,995.140 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,068.270 | +0.990(+0.02%) | 4,089.620 | 4,064.100 | 4,067.280 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,718.590 | -43.540(-0.76%) | 5,775.090 | 5,717.200 | 5,762.130 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,417.720 | -17.820(-0.73%) | 2,443.700 | 2,415.500 | 2,435.540 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 5,061.940 | -103.150(-2.00%) | 5,159.120 | 5,061.480 | 5,165.090 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,644.640 | -33.260(-1.98%) | 1,679.130 | 1,643.950 | 1,677.900 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,937.880 | -38.430(-0.97%) | 3,986.180 | 3,934.830 | 3,976.310 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 12,442.170 | +140.750(+1.14%) | 12,562.420 | 12,366.080 | 12,301.420 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 13,968.950 | -328.870(-2.30%) | 14,267.430 | 13,968.950 | 14,297.820 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,232.150 | -20.830(-1.66%) | 1,251.520 | 1,231.110 | 1,252.980 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,766.310 | +3.950(+0.22%) | 1,770.090 | 1,763.290 | 1,762.360 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,681.380 | -11.110(-0.20%) | 5,695.530 | 5,667.910 | 5,692.490 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,679.580 | +6.410(+0.14%) | 4,711.090 | 4,671.500 | 4,673.170 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,682.390 | -12.120(-0.72%) | 1,699.270 | 1,681.730 | 1,694.510 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 18,340.910 | -220.210(-1.19%) | 18,544.580 | 18,290.570 | 18,561.120 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,678.090 | -5.090(-0.30%) | 1,689.230 | 1,676.020 | 1,683.180 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 757.910 | +1.540(+0.20%) | 757.910 | 757.910 | 756.370 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 256.730 | 0.000(0.00%) | 256.730 | 256.730 | 256.730 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,748.200 | -10.510(-0.38%) | 2,767.020 | 2,747.630 | 2,758.710 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,533.910 | -65.660(-0.86%) | 7,625.980 | 7,526.100 | 7,599.570 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,774.200 | -70.600(-0.72%) | 9,886.970 | 9,763.520 | 9,844.800 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,147.190 | -13.960(-0.44%) | 3,162.380 | 3,146.350 | 3,161.150 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,532.710 | +18.920(+0.54%) | 3,533.790 | 3,501.880 | 3,513.790 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 540.010 | +4.190(+0.78%) | 540.520 | 533.850 | 535.820 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 106.910 | +1.440(+1.37%) | 107.040 | 104.750 | 105.470 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 520.960 | +7.970(+1.55%) | 521.930 | 509.160 | 512.990 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 10,131.590 | -109.180(-1.07%) | 10,311.400 | 10,125.270 | 10,240.770 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,997.790 | -31.320(-1.54%) | 2,044.520 | 1,993.930 | 2,029.110 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 13,200.450 | -101.800(-0.77%) | 13,351.650 | 13,188.110 | 13,302.250 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,157.310 | -30.320(-0.72%) | 4,198.820 | 4,156.120 | 4,187.630 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,034.410 | -50.080(-1.62%) | 3,081.780 | 3,034.390 | 3,084.490 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供