00001長和
49.4000.150(+0.31%)
即時報價更新於 02:34




- 49.950最高
- 49.150最低
開市價 | 49.450 | |
前收市價 | 49.250 | |
成交量 | 560.13萬 | |
成交金額 | 2.77億 |
每手股數500
每手
成本
49.300
參考價
51.750 /
46.850
價格上限/下限
49.400 / 511,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 49.500 | 1個月低位 | 43.950 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.900 | |
10天平均 | 48.590 | 50天平均 | 45.600 | |
市盈率(倍) | 11.07 | 市賬率(倍) | 0.354 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.46 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。