我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 6.960 601038(滬) 13.340 109.971%
    四川成渝高速公路 00107 4.950 601107(滬) 6.100 35.001%
    青島啤酒股份 00168 51.650 600600(滬) 68.340 44.950%
    江蘇寧滬高速公路 00177 10.440 600377(滬) 15.260 60.128%
    京城機電股份 00187 4.840 600860(滬) 11.700 164.821%
    美的集團 00300 76.450 000333(深) 72.890 4.449%
    中船防務 00317 13.360 600685(滬) 27.170 122.790%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.920 600808(滬) 3.430 95.707%
    上海石油化工股份 00338 1.330 600688(滬) 2.880 137.221%
    鞍鋼股份 00347 1.870 000898(深) 2.470 44.700%
    江西銅業股份 00358 15.960 600362(滬) 23.830 63.570%
    中國石油化工股份 00386 4.190 600028(滬) 5.660 47.984%
    中國中鐵 00390 3.860 601390(滬) 5.670 60.919%
    廣深鐵路股份 00525 1.910 601333(滬) 2.920 67.480%
    深圳高速公路股份 00548 6.960 600548(滬) 10.440 64.325%
    南京熊貓電子股份 00553 4.430 600775(滬) 10.650 163.365%
    鄭煤機 00564 14.740 601717(滬) 16.600 23.374%
    山東墨龍 00568 4.390 002490(深) 6.080 51.723%
    北京北辰實業股份 00588 0.940 601588(滬) 1.810 110.942%
    中國外運 00598 4.090 601598(滬) 5.080 36.067%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91241

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算