我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 7.650 601038(滬) 12.880 83.694%
    四川成渝高速公路 00107 5.050 601107(滬) 5.810 25.524%
    青島啤酒股份 00168 53.500 600600(滬) 66.770 36.166%
    江蘇寧滬高速公路 00177 9.470 600377(滬) 13.470 55.188%
    京城機電股份 00187 4.700 600860(滬) 11.790 173.689%
    美的集團 00300 82.600 000333(深) 73.880 -2.414%
    中船防務 00317 14.700 600685(滬) 26.240 94.754%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.570 600808(滬) 3.970 68.538%
    上海石油化工股份 00338 1.400 600688(滬) 2.820 119.767%
    鞍鋼股份 00347 2.170 000898(深) 2.740 37.763%
    江西銅業股份 00358 31.660 600362(滬) 37.120 27.920%
    中國石油化工股份 00386 4.130 600028(滬) 5.500 45.296%
    中國中鐵 00390 4.140 601390(滬) 5.720 50.743%
    廣深鐵路股份 00525 2.520 601333(滬) 3.400 47.204%
    深圳高速公路股份 00548 7.370 600548(滬) 10.160 50.407%
    南京熊貓電子股份 00553 4.880 600775(滬) 11.750 162.699%
    中創智領 00564 21.640 601717(滬) 23.600 18.986%
    山東墨龍 00568 4.730 002490(深) 8.510 96.295%
    北京北辰實業股份 00588 0.900 601588(滬) 2.090 153.364%
    中國外運 00598 5.370 601598(滬) 6.220 26.374%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91659

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算