我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,887.500 -26.260(-0.67%) 3,913.760
    滬深300指數 4,550.380 -42.190(-0.92%) 4,592.570
    深證成份指數 12,820.560 -176.040(-1.36%) 12,996.610
    上海A股 4,075.510 -27.500(-0.67%) 4,103.010
    上海B股 259.240 -1.170(-0.45%) 260.410
    深圳A股 2,535.730 -30.050(-1.17%) 2,565.780
    深圳B股 1,338.570 -3.590(-0.27%) 1,342.170
    台灣加權平均指數 27,539.010 -109.900(-0.40%) 27,648.910
    首爾綜合指數 3,889.730 +6.050(+0.16%) 3,883.680
    悉尼普通股指數 9,328.300 +50.100(+0.54%) 9,278.200
    德國DAX指數 24,151.130 -178.900(-0.74%) 24,330.030

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供