我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,461.150 +6.360(+0.18%) 3,454.790
    滬深300指數 3,968.070 +24.380(+0.62%) 3,943.680
    深證成份指數 10,534.580 +121.960(+1.17%) 10,412.630
    上海A股 3,627.730 +6.530(+0.18%) 3,621.200
    上海B股 259.430 +0.130(+0.05%) 259.300
    深圳A股 2,180.710 +20.580(+0.95%) 2,160.140
    深圳B股 1,235.650 +10.490(+0.86%) 1,225.160
    台灣加權平均指數 22,712.970 +135.230(+0.60%) 22,577.740
    首爾綜合指數 3,116.270 +41.210(+1.34%) 3,075.060
    悉尼普通股指數 8,833.600 +4.900(+0.06%) 8,828.700
    德國DAX指數 23,934.130 +144.020(+0.61%) 23,790.110

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供