HSI恒生指數
24,069.94-151.47(-0.63%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 2,312.47億 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 24,221.41 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-04 06:41
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69924 | 摩通 | 2028-04-27 | 729 | 23750 | 57.309 | 0.000 | 12.29 |
53624 | 瑞銀 | 2027-08-30 | 556 | 23750 | 61.718 | 0.000 | 0.08 |
69975 | 摩通 | 2028-04-27 | 729 | 23600 | 43.764 | 0.000 | 0.02 |
53353 | 法興 | 2027-12-30 | 644 | 23808 | 70.794 | 0.000 | 14.29 |
53623 | 瑞銀 | 2027-07-29 | 534 | 23900 | 89.148 | 0.000 | 1.08 |
69397 | 信證 | 2028-05-30 | 752 | 23750 | 58.707 | 0.000 | 1.38 |
68859 | 瑞銀 | 2027-08-30 | 556 | 23600 | 44.574 | 0.000 | 0.07 |
54492 | 匯豐 | 2028-02-28 | 686 | 23900 | 96.28 | 0.000 | 0.10 |
53117 | 匯豐 | 2028-02-28 | 686 | 23600 | 44.574 | 0.000 | 0.23 |
68283 | 中銀 | 2028-01-25 | 662 | 23688 | 51.213 | 0.000 | 0.24 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |