HSI恒生指數
25,781.77-245.78(-0.94%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 2,275.36億 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 26,027.55 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-10-23 06:56
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57941 | 匯豐 | 2028-07-28 | 718 | 25550 | 73.662 | 0.000 | 8.96 |
58133 | 瑞銀 | 2028-10-30 | 784 | 25588 | 80.568 | 0.000 | 0.18 |
57563 | 摩通 | 2028-09-28 | 762 | 25550 | 66.107 | 0.000 | 28.90 |
58708 | 摩利 | 2028-10-30 | 784 | 25500 | 61.385 | 0.000 | 0.00 |
57247 | 摩利 | 2028-10-30 | 784 | 25610 | 88.903 | 0.000 | 3.13 |
59351 | 摩通 | 2028-09-28 | 762 | 25450 | 51.564 | 0.000 | 0.00 |
58642 | 中銀 | 2028-07-28 | 718 | 25618 | 88.903 | 0.000 | 0.00 |
58894 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 762 | 25428 | 52.616 | 0.000 | 0.00 |
57776 | 信證 | 2028-09-28 | 762 | 25550 | 69.68 | 0.000 | 4.09 |
57558 | 摩通 | 2028-10-30 | 784 | 25380 | 45.231 | 0.000 | 12.17 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |