強制收回牛熊證

資料報價最少延遲十五分鐘

收回日 代號 名稱 行使價 收回價 結算價
2025-10-22 58795 恒指星展八九牛E 25,788.00 25,888.00
2025-10-22 58071 阿里瑞銀六八牛Z 158.50 160.00
2025-10-22 58030 恒指中銀八七牛M 25,618.00 25,718.00
2025-10-22 59331 恒指摩通八九牛J 25,650.00 25,750.00
2025-10-22 58173 恒指摩通八九牛D 25,810.00 25,910.00
2025-10-22 58199 恒指摩通八九牛E 25,700.00 25,800.00
2025-10-22 53802 比迪摩通RC2511A 100.67 102.00
2025-10-22 58328 恒指法興八七牛J 25,628.00 25,728.00
2025-10-22 58717 恒指摩利八九牛1 25,600.00 25,700.00
2025-10-22 59047 恒指法興八十牛S 25,588.00 25,688.00
2025-10-22 58197 阿里摩通六四牛N 159.00 160.50
2025-10-22 58064 阿里瑞銀六八牛W 160.00 161.50
2025-10-22 58029 恒指中銀八七牛L 25,699.00 25,799.00
2025-10-22 58823 恒指花旗八九牛A 25,600.00 25,700.00
2025-10-22 58883 騰訊瑞銀六七牛R 615.00 618.50
2025-10-22 58081 恒指瑞銀八十牛H 25,650.00 25,750.00
2025-10-22 58530 康方星展六十牛A 108.00 116.00
2025-10-22 58160 恒指信證八十牛G 25,728.00 25,828.00
2025-10-22 53846 石藥瑞銀七甲牛C 8.20 8.50
2025-10-22 59152 泡瑪法興六七牛F 263.80 270.80
2025-10-22 58063 恒指中銀八七牛6 25,788.00 25,888.00
2025-10-22 58028 恒指中銀八七牛K 25,810.00 25,910.00
2025-10-22 59241 恒指信證八五牛Z 25,600.00 25,700.00
2025-10-22 58887 恒指瑞銀八十牛K 25,638.00 25,738.00
2025-10-22 56807 石藥摩通七乙牛E 8.20 8.50
2025-10-22 58503 恒指星展八九牛A 25,750.00 25,850.00
2025-10-22 58274 騰訊法巴六三牛B 614.20 617.00
2025-10-22 59343 小米摩通六六牛A 46.50 46.90
2025-10-22 58253 恒指法巴八乙牛5 25,800.00 25,900.00
2025-10-22 58027 恒指摩利八十牛S 25,720.00 25,820.00
2025-10-22 58886 恒指瑞銀八九牛9 25,788.00 25,888.00
2025-10-22 58325 恒指法興八十牛6 25,788.00 25,888.00
2025-10-22 65724 石藥法興七甲牛B 8.20 8.50
2025-10-22 58269 恒指法巴八乙牛6 25,600.00 25,700.00
2025-10-22 59110 小米法興六六牛D 46.10 46.50
2025-10-22 58796 恒指星展八九牛F 25,600.00 25,700.00
2025-10-22 59334 恒指摩通八九牛K 25,788.00 25,888.00
2025-10-22 58534 恒指花旗八九牛8 25,810.00 25,910.00
2025-10-22 58868 小米瑞銀六六牛A 45.40 45.80
2025-10-22 58464 阿里法興六七牛4 158.50 160.00
2025-10-22 59280 恒指法巴八乙牛8 25,750.00 25,850.00
2025-10-22 58357 美團法興六六牛A 93.00 95.50
2025-10-22 58901 美團瑞銀六四牛P 93.50 96.00
2025-10-22 58074 恒指瑞銀八九牛6 25,810.00 25,910.00
2025-10-22 58034 恒指中銀八七牛O 25,568.00 25,668.00
2025-10-22 57686 恒指法興八九牛1 25,568.00 25,668.00
2025-10-22 58638 恒指中銀八七牛A 25,738.00 25,838.00
2025-10-21 57601 泡瑪星展六四牛A 253.00 260.00 0.000
2025-10-21 60430 泡瑪摩通六四牛F 245.00 252.00 0.010
2025-10-21 57367 泡瑪瑞銀六三牛H 253.00 260.00 0.000
2025-10-21 58289 泡瑪法巴六三牛G 258.00 266.00 0.000
2025-10-21 58458 康方法興六十牛C 110.80 118.80 0.011
2025-10-21 57599 泡瑪星展六三牛D 261.00 268.00 0.000
2025-10-21 58127 泡瑪瑞銀六三牛J 273.00 280.00 0.000
2025-10-21 56990 泡瑪匯豐六七牛E 247.00 253.00 0.006
2025-10-21 58619 泡瑪匯豐六八牛A 265.00 271.00 0.000
2025-10-21 57622 泡瑪星展六七牛A 247.00 254.00 0.006
2025-10-21 56265 泡瑪法興六六牛D 249.00 256.00 0.002
2025-10-21 58426 泡瑪法興六六牛F 269.00 276.00 0.000
2025-10-21 58097 泡瑪瑞銀六三牛I 263.00 270.00 0.000
2025-10-21 61405 泡瑪法興六七牛D 243.80 250.80 0.013
2025-10-21 59994 泡瑪法巴六三牛E 247.00 255.00 0.006
2025-10-21 57973 泡瑪匯豐六七牛F 256.00 262.00 0.000
2025-10-21 58298 泡瑪法巴六三牛H 267.00 275.00 0.000
2025-10-21 58174 小米摩通六五牛D 48.40 48.80 0.000
2025-10-21 58062 泡瑪中銀六四牛A 258.00 265.00 0.000
2025-10-21 57767 泡瑪法興六六牛E 253.80 260.80 0.000
2025-10-21 57848 比迪法巴六三牛A 102.40 103.80 0.000
2025-10-21 58218 小米摩通六四牛W 47.10 47.50 0.000
2025-10-21 58447 泡瑪法興六七牛E 259.00 266.00 0.000
2025-10-21 57534 泡瑪摩通六七牛A 255.00 262.00 0.000
2025-10-21 58213 泡瑪摩通六六牛B 270.00 277.00 0.000
2025-10-20 57959 恒指匯豐八七牛H 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57480 騰訊摩通六四牛N 619.80 623.00 0.003
2025-10-20 57876 美團法巴六三牛C 95.30 97.80 0.008
2025-10-20 57172 恒指中銀八七牛J 25,649.00 25,749.00 0.006
2025-10-20 57360 小米瑞銀六七牛B 46.40 46.80 0.002
2025-10-20 57603 恒指星展八九牛7 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57293 小米瑞銀六七牛A 47.40 47.80 0.000
2025-10-20 57829 恒指法巴八乙牛E 25,700.00 25,800.00 0.001
2025-10-20 57420 恒指瑞銀八十牛F 25,700.00 25,800.00 0.001
2025-10-20 57793 恒指信證八十牛D 25,650.00 25,750.00 0.006
2025-10-20 57786 恒指信證八十牛F 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57256 恒指摩利八十牛R 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57683 恒指法興八九牛F 25,688.00 25,788.00 0.002
2025-10-20 57378 騰訊瑞銀六七牛J 622.00 625.50 0.000
2025-10-20 57976 比迪匯豐六七牛C 103.50 105.00 0.005
2025-10-20 57838 恒指法巴八乙牛U 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57551 恒指摩通八九牛3 25,630.00 25,730.00 0.008
2025-10-20 57891 阿里法巴六三牛F 160.00 161.50 0.000
2025-10-20 57407 恒指瑞銀八十牛E 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57675 恒指法興八九牛E 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57260 恒指國君八八牛M 25,700.00 25,800.00 0.001
2025-10-20 57965 中芯匯豐六八牛B 73.40 74.00 0.000
2025-10-20 57254 恒指摩利八九牛W 25,660.00 25,760.00 0.005
2025-10-20 57604 恒指星展八九牛8 25,620.00 25,750.00 0.009
2025-10-20 57952 恒指匯豐八七牛F 25,650.00 25,750.00 0.006
2025-10-20 57575 恒指摩通八九牛C 25,810.00 25,910.00 0.000
2025-10-20 57894 中芯法巴六三牛C 73.20 73.80 0.000
2025-10-20 57714 快手法興六四牛H 72.30 74.80 0.007
2025-10-17 60052 美團法興六四牛M 94.00 96.50 0.001
2025-10-17 56564 恒指摩利八九牛U 25,160.00 25,260.00 0.000
2025-10-17 60536 友邦瑞銀六六牛B 68.40 69.00 0.006
2025-10-17 69729 阿里法興六七牛Z 155.50 157.00 0.000
2025-10-17 56345 騰訊匯豐六八牛D 605.80 609.00 0.000
2025-10-17 55227 恒指摩利八九牛J 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 57478 騰訊瑞銀六七牛S 604.30 607.50 0.000
2025-10-17 55405 恒指法巴八甲牛R 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 55157 恒指法巴八甲牛K 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-17 61891 快手摩通六四牛B 71.50 74.00 0.009
2025-10-17 56360 恒指匯豐八七牛B 25,128.00 25,228.00 0.002
2025-10-17 60928 阿里法興六九牛J 152.00 153.50 0.002
2025-10-17 56670 小米瑞銀六五牛B 49.20 49.60 0.000
2025-10-17 56520 騰訊法興六七牛C 603.00 606.00 0.000
2025-10-17 56233 小米法興六六牛C 46.40 46.80 0.000
2025-10-17 69666 恒指法興八十牛R 25,148.00 25,248.00 0.000
2025-10-17 56705 恒指中銀八七牛9 25,218.00 25,318.00 0.000
2025-10-17 56285 騰訊法興六六牛K 618.00 621.00 0.000
2025-10-17 56097 恒指星展八九牛5 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 63906 友邦匯豐六一牛C 68.40 69.00 0.006
2025-10-17 54461 攜程瑞銀六四牛A 524.00 530.00 0.012
2025-10-17 68422 京東摩通六乙牛H 123.50 126.00 0.000
2025-10-17 69951 恒指匯豐八八牛3 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 55933 恒指信證八七牛S 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-17 67813 恒指摩通八九牛F 25,550.00 25,650.00 0.000
2025-10-17 67500 恒指瑞銀八十牛9 25,108.00 25,208.00 0.004
2025-10-17 57039 騰訊匯豐六八牛O 621.80 625.00 0.000
2025-10-17 56115 中芯星展六三牛B 72.50 74.00 0.000
2025-10-17 56484 恒指中銀八七牛G 25,318.00 25,418.00 0.000
2025-10-17 69255 恒指法興八九牛4 25,308.00 25,408.00 0.000
2025-10-17 56171 恒指法興八七牛2 25,758.00 25,858.00 0.000
2025-10-17 56176 恒指法興八七牛5 25,358.00 25,458.00 0.000
2025-10-17 56024 騰訊匯豐六七牛G 611.80 615.00 0.000
2025-10-17 55474 恒指中銀八七牛1 25,112.00 25,212.00 0.003
2025-10-17 56654 中芯瑞銀六七牛D 72.40 73.00 0.000
2025-10-17 56628 美團瑞銀六四牛O 95.50 98.00 0.000
2025-10-17 56935 恒指匯豐八八牛9 25,350.00 25,450.00 0.000
2025-10-17 55455 恒指花旗八六牛A 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 68524 恒指摩通八九牛B 25,080.00 25,180.00 0.007
2025-10-17 65992 中芯法興六七牛G 67.90 68.50 0.005
2025-10-17 69506 恒科摩通六二牛A 5,650.00 5,750.00 0.008
2025-10-17 56669 小米瑞銀六五牛A 49.70 50.10 0.000
2025-10-17 55594 恒指摩通八八牛1 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 54962 理想瑞銀六甲牛A 80.90 84.90 0.007
2025-10-17 55750 小米摩通五乙牛N 45.60 46.00 0.001
2025-10-17 63208 小米法興六五牛A 45.60 46.00 0.001
2025-10-17 56619 阿里瑞銀六八牛P 161.00 162.50 0.000
2025-10-17 55146 恒指摩通八八牛G 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 56140 小米法巴五甲牛N 46.60 47.00 0.000
2025-10-17 66716 恒指國君八八牛J 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 56290 中芯法興六六牛F 72.40 73.00 0.000
2025-10-17 68844 小米法巴六四牛B 45.40 45.80 0.003
2025-10-17 69693 恒科法興六四牛A 5,820.00 5,900.00 0.000
2025-10-17 56633 阿里瑞銀六九牛M 154.50 156.00 0.000
2025-10-17 68817 恒指法巴八乙牛1 25,250.00 25,350.00 0.000
2025-10-17 56646 阿里瑞銀六八牛V 152.50 154.00 0.005
2025-10-17 56953 恒指匯豐八八牛N 25,588.00 25,688.00 0.000
2025-10-17 56085 恒指星展八九牛2 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-17 57067 阿里摩通六甲牛K 160.50 162.00 0.000
2025-10-17 67163 恒指瑞銀七甲牛9 25,250.00 25,350.00 0.000
2025-10-17 55951 恒指法巴八甲牛E 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 57073 恒指摩通八九牛O 25,350.00 25,450.00 0.000
2025-10-17 65446 美團瑞銀六十牛A 92.50 95.00 0.003
2025-10-17 56175 恒指法興八九牛W 25,458.00 25,558.00 0.000
2025-10-17 55164 理想法興六七牛A 80.90 84.90 0.007
2025-10-17 55868 港交法興六四牛P 413.00 415.00 0.000
2025-10-17 56605 恒指瑞銀八九牛5 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-17 68622 小米摩通六九牛B 46.50 46.90 0.000
2025-10-17 55692 恒指法巴八甲牛W 25,180.00 25,280.00 0.000
2025-10-17 67981 小米法巴RC2510F 45.60 46.00 0.001
2025-10-17 65718 恒指法興八十牛J 25,228.00 25,328.00 0.000
2025-10-17 56862 恒指信證八四牛8 25,600.00 25,700.00 0.000
2025-10-17 66715 恒指國君八八牛I 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 55056 恒指摩利八七牛4 25,180.00 25,280.00 0.000
2025-10-17 69948 恒指匯豐八八牛Z 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 56659 騰訊摩通六四牛H 609.30 612.50 0.000
2025-10-17 55526 恒指信證八五牛O 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 56126 騰訊瑞銀六七牛M 608.80 612.00 0.000
2025-10-17 55426 恒指匯豐八八牛M 25,088.00 25,188.00 0.006
2025-10-17 56006 恒指匯豐八八牛2 25,188.00 25,288.00 0.000
2025-10-17 56702 比迪瑞銀六七牛P 102.10 103.50 0.007
2025-10-17 68507 恒指摩通八九牛2 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 56237 阿里法興六七牛1 152.50 154.00 0.005
2025-10-17 69079 小米摩利五甲牛E 46.10 46.50 0.000
2025-10-17 68825 小米匯豐五乙牛J 46.60 47.00 0.000
2025-10-17 56643 阿里瑞銀六八牛Q 156.50 158.00 0.000
2025-10-17 58468 小米法興六一牛A 46.90 47.30 0.000
2025-10-17 56994 恒指法巴八乙牛B 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 63022 港交瑞銀七十牛9 416.00 418.00 0.000
2025-10-17 55930 美團法巴五甲牛C 92.00 95.00 0.021
2025-10-17 56172 恒指法興八九牛6 25,658.00 25,758.00 0.000
2025-10-17 69498 恒指法興八七牛1 25,508.00 25,608.00 0.000
2025-10-17 66369 恒指摩利八十牛L 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 56607 恒指瑞銀八九牛Y 25,638.00 25,738.00 0.000
2025-10-17 69007 恒指信證八八牛Y 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 55263 恒指法興八八牛F 25,208.00 25,308.00 0.000
2025-10-17 56664 快手瑞銀六三牛I 72.50 75.00 0.000
2025-10-17 56199 騰訊法興六六牛E 608.00 611.00 0.000
2025-10-17 55619 恒指星展八七牛K 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 55239 恒指星展八七牛I 25,188.00 25,288.00 0.000
2025-10-17 55682 恒指匯豐八七牛Y 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-17 66662 恒指星展八九牛1 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 69753 港交法興六五牛H 415.00 417.00 0.000
2025-10-17 59063 恒科瑞銀六二牛B 5,720.00 5,800.00 0.001
2025-10-17 56161 恒指瑞銀八九牛X 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 68913 阿里法巴六三牛E 156.50 158.00 0.000
2025-10-17 56793 恒指法巴八乙牛M 25,350.00 25,450.00 0.000
2025-10-17 56615 騰訊瑞銀六七牛I 626.80 630.00 0.000
2025-10-17 56134 港交瑞銀六十牛Q 412.00 414.00 0.000
2025-10-17 57490 網易瑞銀六七牛B 223.00 225.00 0.001
2025-10-17 55508 恒指法興八九牛Q 25,178.00 25,278.00 0.000
2025-10-17 56119 中芯星展六二牛A 67.50 69.00 0.009
2025-10-17 56084 恒指華泰八七牛D 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 60055 恒科法興六三牛C 5,720.00 5,800.00 0.001
2025-10-17 68446 比迪摩通六七牛S 101.60 103.00 0.012
2025-10-17 58973 美團瑞銀六三牛K 93.50 96.00 0.006
2025-10-17 56473 恒指中銀八七牛8 25,518.00 25,618.00 0.000
2025-10-17 67116 恒指瑞銀八九牛D 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 56149 恒指瑞銀八八牛7 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 60919 小鵬法興六四牛D 77.30 78.80 0.013
2025-10-17 56618 騰訊瑞銀六六牛F 616.80 620.00 0.000
2025-10-17 69008 恒指信證八八牛Z 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 57089 阿里摩通六甲牛L 154.50 156.00 0.000
2025-10-17 56958 阿里匯豐六二牛N 152.50 154.00 0.005
2025-10-17 55185 恒指信證八七牛Q 25,078.00 25,178.00 0.007
2025-10-17 67858 恒指摩通八九牛R 25,250.00 25,350.00 0.000
2025-10-17 57052 恒指摩通八九牛N 25,650.00 25,750.00 0.000
2025-10-17 62651 快手法巴六二牛B 70.50 73.00 0.019
2025-10-17 56644 阿里瑞銀六八牛T 154.50 156.00 0.000
2025-10-17 61803 恒科摩利六三牛F 5,820.00 5,900.00 0.000
2025-10-17 56522 恒指摩利八十牛N 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-17 56050 阿里匯豐六七牛Q 155.50 157.00 0.000
2025-10-17 56750 恒指國君八八牛B 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-17 55385 恒指信證八八牛E 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 56198 恒指法興八七牛G 25,258.00 25,358.00 0.000
2025-10-17 56915 阿里匯豐六七牛R 157.50 159.00 0.000
2025-10-17 56312 小米法興六七牛G 48.60 49.00 0.000
2025-10-17 68438 小米花旗RC2510O 45.40 45.80 0.003
2025-10-17 55768 恒指國君八七牛9 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 69661 恒指法興八十牛Q 25,408.00 25,508.00 0.000
2025-10-17 62318 阿里匯豐六三牛Z 154.30 155.80 0.000
2025-10-17 55608 恒指國君八七牛B 25,200.00 25,300.00 0.000
2025-10-17 57077 恒指摩通八十牛I 25,180.00 25,280.00 0.000
2025-10-17 69927 恒指匯豐八八牛R 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 56792 恒指法巴八乙牛H 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 56574 恒指摩利八十牛P 25,360.00 25,460.00 0.000
2025-10-17 61879 中芯法巴六二牛R 70.20 70.80 0.000
2025-10-17 55264 恒指法興八九牛L 25,108.00 25,208.00 0.004
2025-10-17 55820 恒指瑞銀八九牛S 25,118.00 25,218.00 0.003
2025-10-17 56614 恒指瑞銀七十牛A 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 55605 恒指摩通八八牛6 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 55387 恒指信證八五牛G 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 57809 網易法興六七牛E 223.50 226.00 0.000
2025-10-17 56096 恒指星展八九牛4 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 56454 恒指中銀八七牛7 25,739.00 25,839.00 0.000
2025-10-17 60063 中企法興七九牛K 8,900.00 9,000.00 0.007
2025-10-17 55658 騰訊匯豐六七牛F 599.80 603.00 0.005
2025-10-17 61568 小鵬匯豐六二牛D 78.50 80.00 0.001
2025-10-17 62890 快手瑞銀六二牛F 70.50 73.00 0.019
2025-10-17 57055 騰訊摩通六九牛R 634.00 637.50 0.000
2025-10-17 68799 恒指法巴八乙牛Z 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 56203 恒指法興八十牛5 25,078.00 25,178.00 0.007
2025-10-17 55145 恒指摩通八八牛Y 25,230.00 25,330.00 0.000
2025-10-17 55354 恒指瑞銀八九牛K 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 54373 攜程匯豐六七牛B 524.00 530.00 0.012
2025-10-17 68580 小米花旗五甲牛I 46.50 47.00 0.000
2025-10-17 55509 恒指法興八七牛R 25,058.00 25,158.00 0.009
2025-10-17 67136 恒指瑞銀七九牛7 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 55183 恒指信證八五牛7 25,228.00 25,328.00 0.000
2025-10-17 55907 騰訊摩通六八牛P 604.80 608.00 0.000
2025-10-17 67866 恒指摩通八九牛X 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 59415 阿里摩通六四牛A 151.90 153.40 0.011
2025-10-17 56232 小米法興六六牛B 47.60 48.00 0.000
2025-10-17 56859 恒指信證八九牛M 25,788.00 25,888.00 0.000
2025-10-17 56104 恒指星展八九牛6 25,050.00 25,150.00 0.005
2025-10-17 68502 阿里摩通六四牛M 156.50 158.00 0.000
2025-10-17 56476 恒指中銀八七牛C 25,318.00 25,418.00 0.000
2025-10-17 66661 恒指星展八九牛Z 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 55126 恒指瑞銀八九牛F 25,088.00 25,188.00 0.006
2025-10-17 56914 恒指匯豐八八牛4 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-17 55625 恒指花旗八七牛Y 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 56022 恒指匯豐八七牛G 25,100.00 25,200.00 0.005
2025-10-17 54429 美團摩通六二牛T 92.50 95.00 0.016
2025-10-17 55823 恒指法興八七牛9 25,128.00 25,228.00 0.002
2025-10-17 56918 騰訊匯豐六九牛D 633.80 637.00 0.000
2025-10-17 57075 恒指摩通八九牛W 25,500.00 25,600.00 0.000
2025-10-17 61711 中芯法興六三牛K 69.40 70.00 0.000
2025-10-17 56904 恒指花旗八九牛7 25,300.00 25,400.00 0.000
2025-10-17 55969 騰訊法巴六二牛B 605.20 608.00 0.000
2025-10-17 55308 恒指摩通八七牛S 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-17 56782 恒指法巴八乙牛3 25,780.00 25,880.00 0.000
2025-10-17 69029 恒指信證八四牛I 25,128.00 25,228.00 0.002
2025-10-17 56539 美團匯豐六甲牛B 92.50 95.00 0.003
2025-10-17 56579 恒指摩利八九牛V 25,570.00 25,670.00 0.000
2025-10-17 56932 恒指匯豐八八牛6 25,050.00 25,150.00 0.010
2025-10-17 55516 恒指摩利八八牛6 25,110.00 25,210.00 0.004
2025-10-17 55899 恒指摩通八八牛8 25,120.00 25,220.00 0.003
2025-10-17 59361 美團摩通六四牛I 94.50 97.00 0.000
2025-10-17 56787 恒指法巴八乙牛F 25,650.00 25,750.00 0.000
2025-10-17 56814 恒指法巴八乙牛S 25,160.00 25,260.00 0.000
2025-10-17 55587 騰訊摩通六八牛O 600.50 603.70 0.004
2025-10-17 54895 美團法興六三牛G 92.00 94.50 0.021
2025-10-17 66197 恒指中銀八七牛5 25,418.00 25,518.00 0.000
2025-10-17 67540 恒指花旗八六牛C 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 67683 小米瑞銀五甲牛N 45.60 46.00 0.001
2025-10-17 59504 網易匯豐六七牛B 223.00 225.00 0.001
2025-10-17 63465 港交摩通七五牛E 414.00 416.00 0.000
2025-10-17 60527 小鵬瑞銀六三牛G 79.50 81.00 0.000
2025-10-17 56865 恒指信證八五牛P 25,400.00 25,500.00 0.000
2025-10-17 61831 中芯瑞銀六四牛E 69.40 70.00 0.000
2025-10-17 57086 騰訊摩通六九牛S 616.80 620.00 0.000
2025-10-17 69640 比迪法興六四牛D 101.60 103.00 0.012
2025-10-17 56668 恒指瑞銀八十牛B 25,188.00 25,288.00 0.000
2025-10-17 55091 恒指法興八八牛M 25,158.00 25,258.00 0.000
2025-10-17 62993 小米匯豐六三牛G 45.60 46.00 0.001
2025-10-17 68004 小米法興五乙牛D 46.10 46.50 0.000
2025-10-17 66546 恒指摩利八十牛M 25,250.00 25,350.00 0.000
2025-10-17 57061 騰訊摩通六四牛M 622.80 626.00 0.000
2025-10-17 56667 恒指瑞銀八十牛A 25,350.00 25,450.00 0.000
2025-10-17 57042 恒指摩通八九牛I 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-17 55982 小米摩通RC2511W 46.80 47.20 0.000
2025-10-17 56713 理想瑞銀六八牛D 81.20 85.20 0.033
2025-10-17 56899 恒指花旗八九牛6 25,700.00 25,800.00 0.000
2025-10-17 55221 小米瑞銀五乙牛P 46.60 47.00 0.000
2025-10-17 61966 中芯匯豐六七牛C 70.40 71.00 0.000
2025-10-17 68159 理想摩通六三牛C 81.00 85.00 0.035
2025-10-17 56866 恒指信證八四牛S 25,250.00 25,350.00 0.000
2025-10-17 55561 騰訊瑞銀六六牛8 600.50 603.70 0.004
2025-10-17 56091 恒指星展八九牛3 25,600.00 25,700.00 0.000
2025-10-17 60669 恒科法巴六二牛A 5,720.00 5,800.00 0.001
2025-10-17 55566 恒指瑞銀八九牛O 25,150.00 25,250.00 0.000
2025-10-16 56037 中芯匯豐六八牛A 76.40 77.00 0.000
2025-10-16 67548 恒指花旗八九牛4 25,800.00 25,900.00 0.000
2025-10-16 66130 恒指中銀八七牛P 25,818.00 25,918.00 0.000
2025-10-16 69308 騰訊法興六六牛J 629.00 632.00 0.000
2025-10-16 66360 恒指摩利八九牛S 26,000.00 26,100.00 0.000
2025-10-16 66857 港交瑞銀六十牛X 424.00 426.00 0.000
2025-10-16 66904 阿里瑞銀六八牛D 158.50 160.00 0.001
2025-10-16 69865 恒指匯豐八八牛D 25,900.00 26,000.00 0.000
2025-10-16 69371 小米法興六七牛F 49.20 49.60 0.000
2025-10-16 67086 恒指瑞銀八十牛8 25,600.00 25,700.00 0.000
2025-10-16 66093 恒指中銀八七牛Y 26,190.00 26,290.00 0.000
2025-10-16 66659 恒指星展八九牛Y 25,700.00 25,800.00 0.000
2025-10-16 69856 騰訊匯豐六三牛Q 638.80 642.00 0.000
2025-10-16 66717 恒指國君八八牛C 25,600.00 25,700.00 0.000
2025-10-16 69381 美團法興六四牛R 96.00 98.50 0.019
2025-10-16 66903 阿里瑞銀六八牛9 162.50 164.00 0.000
2025-10-16 67723 恒指摩通八九牛U 25,700.00 25,800.00 0.000
2025-10-16 68359 港交摩通八九牛B 423.00 425.00 0.000
2025-10-16 66814 小米瑞銀六四牛R 50.40 50.80 0.000
2025-10-16 67576 恒指花旗八九牛5 26,190.00 26,290.00 0.000
2025-10-16 66771 中芯瑞銀六八牛A 74.40 75.00 0.000
2025-10-16 68840 小米法巴六四牛A 47.60 48.00 0.000
2025-10-16 68835 騰訊法巴六三牛A 625.20 628.00 0.000
2025-10-16 66187 恒指中銀八七牛4 25,789.00 25,889.00 0.000
2025-10-16 68006 小米摩通六五牛B 50.80 51.20 0.000
2025-10-16 69364 中芯法興六六牛E 75.40 76.00 0.000
2025-10-16 67634 恒指花旗八七牛5 26,000.00 26,100.00 0.000
2025-10-16 67843 恒指摩通八十牛H 25,850.00 25,950.00 0.000
2025-10-16 68041 阿里摩通六甲牛J 158.50 160.00 0.000
2025-10-16 68961 中芯法巴六三牛B 76.20 76.80 0.000
2025-10-16 68654 恒指法巴八乙牛L 26,050.00 26,150.00 0.000
2025-10-16 66938 騰訊瑞銀六六牛E 631.80 635.00 0.000
2025-10-16 66973 恒指瑞銀八九牛8 26,050.00 26,150.00 0.000
2025-10-16 69800 阿里匯豐六七牛P 159.50 161.00 0.000
2025-10-16 66955 恒指瑞銀八九牛B 26,190.00 26,290.00 0.000
2025-10-16 68024 騰訊摩通六九牛P 631.80 635.00 0.000
2025-10-16 69429 恒指法興八七牛T 25,828.00 25,928.00 0.000
2025-10-16 69419 恒指法興八七牛M 25,928.00 26,028.00 0.000
2025-10-16 69924 恒指匯豐八八牛F 26,190.00 26,290.00 0.000
2025-10-16 66811 快手瑞銀六三牛H 75.50 78.00 0.000
2025-10-16 66212 恒指摩利八九牛R 25,600.00 25,700.00 0.000
2025-10-16 55925 騰訊摩通六八牛Q 612.50 615.70 0.000
2025-10-16 66632 恒指星展八九牛X 25,900.00 26,000.00 0.000
2025-10-16 55798 騰訊瑞銀六六牛A 612.50 615.70 0.000
2025-10-16 67048 恒指瑞銀七九牛3 25,900.00 26,000.00 0.000
2025-10-16 68644 恒指法巴八乙牛D 25,900.00 26,000.00 0.000
2025-10-16 68655 恒指法巴八乙牛X 26,190.00 26,290.00 0.000
2025-10-16 62385 小米匯豐六七牛L 48.50 48.90 0.000
2025-10-16 66621 恒指星展八九牛W 26,100.00 26,200.00 0.000
