HSI恒生指數
25,653.73-128.04(-0.50%)
最高 | 25,871.90 | 成交金額 | 798.41億 | |
最低 | 25,591.66 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 25,718.53 | |||
前收市 | 25,781.77 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-10-23 10:19
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59217 | 法興 | 2028-10-30 | 783 | 25358 | 58.35 | 0.000 | 0.00 |
57939 | 匯豐 | 2028-07-28 | 717 | 25350 | 57.054 | 0.000 | 2.53 |
59351 | 摩通 | 2028-09-28 | 761 | 25450 | 67.563 | 0.000 | 0.00 |
59242 | 信證 | 2028-05-30 | 674 | 25500 | 82.859 | 0.000 | 0.00 |
58138 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 761 | 25438 | 69.39 | 0.000 | 0.00 |
58047 | 中銀 | 2028-07-28 | 717 | 25468 | 73.355 | 0.000 | 0.02 |
57433 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 761 | 25338 | 52.42 | 0.000 | 9.19 |
58740 | 摩利 | 2028-10-30 | 783 | 25350 | 53.488 | 0.000 | 0.00 |
57558 | 摩通 | 2028-10-30 | 783 | 25380 | 55.835 | 0.000 | 12.17 |
58577 | 匯豐 | 2028-08-30 | 740 | 25530 | 98.746 | 0.000 | 1.17 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |