HSI恒生指數
23,721.37-348.57(-1.45%)
最高 | 23,932.97 | 成交金額 | 964.81億 | |
最低 | 23,690.94 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,900.69 | |||
前收市 | 24,069.94 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-04 10:13
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67727 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 685 | 23538 | 84.718 | 0.000 | 0.08 |
67615 | 信證 | 2027-11-29 | 620 | 23400 | 53.912 | 0.000 | 0.20 |
65579 | 摩通 | 2028-04-27 | 728 | 23400 | 52.712 | 0.000 | 1.43 |
69156 | 法興 | 2028-01-30 | 708 | 23468 | 62.416 | 0.000 | 0.17 |
67863 | 匯豐 | 2027-12-30 | 643 | 23500 | 71.882 | 0.000 | 1.40 |
67000 | 摩通 | 2028-04-27 | 728 | 23528 | 79.072 | 0.000 | 15.32 |
66487 | 法興 | 2028-01-30 | 708 | 23288 | 43.926 | 0.000 | 7.07 |
68305 | 中銀 | 2028-01-25 | 661 | 23488 | 67.773 | 0.000 | 0.00 |
67630 | 國君 | 2027-12-30 | 643 | 23200 | 38.26 | 0.000 | 0.00 |
67324 | 國君 | 2027-12-30 | 643 | 23300 | 45.618 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |