HSI恒生指數
25,648.90-132.87(-0.52%)
最高 | 25,871.90 | 成交金額 | 797.05億 | |
最低 | 25,591.66 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 25,718.53 | |||
前收市 | 25,781.77 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-10-23 10:19
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58943 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 608 | 25950 | 65.831 | 0.000 | 0.00 |
59579 | 摩通 | 2028-09-28 | 761 | 26060 | 50.353 | 0.000 | 0.00 |
59643 | 瑞銀 | 2028-04-27 | 651 | 26088 | 50.359 | 0.000 | 0.00 |
59462 | 摩利 | 2028-04-27 | 651 | 26090 | 47.567 | 0.000 | 0.00 |
58995 | 匯豐 | 2028-02-28 | 608 | 25950 | 67.563 | 0.000 | 0.00 |
59411 | 中銀 | 2028-04-27 | 651 | 25988 | 61.158 | 0.000 | 0.00 |
59488 | 信證 | 2028-04-27 | 651 | 26128 | 45.869 | 0.000 | 0.00 |
59587 | 摩通 | 2028-10-30 | 783 | 26200 | 40.762 | 0.000 | 0.00 |
59407 | 中銀 | 2028-04-27 | 651 | 25888 | 77.83 | 0.000 | 0.00 |
59563 | 摩通 | 2028-09-28 | 761 | 25900 | 69.406 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |