HSI恒生指數
23,732.36-337.58(-1.40%)
最高 | 23,932.97 | 成交金額 | 969.95億 | |
最低 | 23,690.94 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,900.69 | |||
前收市 | 24,069.94 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-04 10:14
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55115 | 瑞銀 | 2028-01-30 | 708 | 24238 | 38.263 | 0.000 | 0.00 |
55215 | 摩通 | 2028-04-27 | 728 | 24073 | 50.475 | 0.000 | 0.00 |
55166 | 匯豐 | 2028-01-30 | 708 | 24073 | 50.479 | 0.000 | 0.00 |
54620 | 信證 | 2028-04-27 | 728 | 24285 | 35.948 | 0.000 | 1.01 |
54923 | 信證 | 2028-02-28 | 685 | 24073 | 55.171 | 0.000 | 0.00 |
55165 | 匯豐 | 2028-04-27 | 728 | 24228 | 38.894 | 0.000 | 0.00 |
54574 | 法興 | 2028-02-28 | 685 | 24285 | 35.948 | 0.000 | 8.35 |
55223 | 摩通 | 2028-04-27 | 728 | 24200 | 40.209 | 0.000 | 0.00 |
54769 | 花旗 | 2028-04-27 | 728 | 24285 | 35.948 | 0.000 | 17.95 |
55076 | 花旗 | 2028-04-27 | 728 | 24073 | 51.572 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |