HSI恒生指數
25,781.77-245.78(-0.94%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 2,275.36億 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 26,027.55 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-10-23 06:49
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58344 | 法興 | 2028-01-30 | 632 | 26378 | 39.664 | 0.000 | 10.05 |
57231 | 摩利 | 2028-01-30 | 632 | 26380 | 39.664 | 0.000 | 1.62 |
59273 | 信證 | 2028-04-27 | 652 | 26050 | 75.829 | 0.000 | 0.00 |
58995 | 匯豐 | 2028-02-28 | 609 | 25950 | 99.161 | 0.000 | 0.00 |
58819 | 花旗 | 2027-04-29 | 392 | 26000 | 88.903 | 0.000 | 0.00 |
58945 | 瑞銀 | 2028-01-30 | 632 | 26100 | 64.454 | 0.000 | 0.00 |
59162 | 法興 | 2028-02-28 | 609 | 26000 | 80.568 | 0.000 | 0.00 |
59293 | 法巴 | 2028-05-30 | 675 | 25950 | 99.161 | 0.000 | 0.00 |
58943 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 609 | 25950 | 95.488 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |