HSI恒生指數
24,069.94-151.47(-0.63%)
最高 | 24,269.14 | 成交金額 | 2,312.47億 | |
最低 | 23,920.00 |
* AFE買/沽資金流向
-14.51億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 24,234.28 | |||
前收市 | 24,221.41 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-04 05:33
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64379 | 瑞銀 | 2028-01-30 | 709 | 24538 | 42.228 | 0.000 | 4.31 |
59590 | 匯豐 | 2027-12-30 | 644 | 24550 | 40.117 | 0.000 | 2.52 |
58454 | 摩通 | 2027-12-30 | 644 | 24550 | 40.117 | 0.000 | 12.10 |
59297 | 法興 | 2027-11-29 | 621 | 24578 | 38.822 | 0.000 | 0.27 |
62305 | 信證 | 2028-04-27 | 729 | 24650 | 35.925 | 0.000 | 1.13 |
59485 | 中銀 | 2027-12-30 | 644 | 24588 | 37.031 | 0.000 | 1.48 |
53657 | 花旗 | 2028-04-27 | 729 | 24388 | 57.309 | 0.000 | 16.69 |
62024 | 摩利 | 2028-04-27 | 729 | 24550 | 39.459 | 0.000 | 2.17 |
58503 | 瑞銀 | 2027-12-30 | 644 | 24600 | 37.609 | 0.000 | 44.80 |
59453 | 花旗 | 2026-04-29 | 208 | 24600 | 38.206 | 0.000 | 5.75 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |